В ИЦИГ СО РАН вывели новый сорт картофеля «Златка»
О чем статья:
Описание и характеристика сорта

Картофель Златка по срокам созревания является среднеспелым видом. Вегетационная стадия длится 80-95 суток. Кусты отличаются средними размерами, высота ботвы на уровне 40-50 см. Стебли не полегают, располагаются прямо. В 1 корневой системе 5-10 ровных крупных клубнеплодов. По кулинарному типу СД назначение. Лежкость 94%.
Производитель сорта – ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН».
Какие отличительные свойства клубней:
- средняя масса 109-160 г;
- форма округло-овальная;
- кожица желтоватая;
- сердцевина на срезе светло-желтая;
- глазков немного (глубина залегания 1-2 мм).
Вкусовые качества соответствуют по 10-балльной шкале 8 баллам. У клубней сбалансированный вкус, плотной текстуры мякоть. Развариваемость в меру. Картофель отваривают, жарят, запекают, готовят крем-супы и пюре.
Особенности иммунной защиты:
Рак
Мозаика |
Посадка

Посадочные клубни сразу откладывают отдельно после уборки урожая. Подходящие размеры — 4 на 5 см, вес 40-60 г. Проращивают под непрямым светом, в пакетах, во влажном субстрате.
Срок подготовки 20-30 дней. Сажают в рыхлые, переходные, песчаные и суглинистые субстраты. Землю удобряют с осени и при весенней посадке. Вносят на 1 м2 до 5-10 кг перегноя, 40 г фосфорно-калийных удобрений.
Высадка в лунки проводится при прогреве грунта (в углублениях) до 12 градусов. Схема размещения — 30 на 60 см.
Препараты для ухода

Фаза | Операция | Биопрепараты | Комментарий |
---|---|---|---|
Предпосадочная обработка почвы | Oбработка от болезней | СБТ-Триходермин TH82 | Борьба с зимующими формами возбудителей заболеваний30-100 г/20 л воды на 1 сотку |
Борьба с вредителями | СБТ-Пециломицин РМ116 | Проволочники. Борьба с почвенными вредителями: личинки и имаго майского жука, проволочник, медведка и др.100-150 г/1 сотку вносится методом разбрасывания | |
Подкормка | Органическое удобрение «ТОР» | Основное внесение в мае, пропорция 1:15 | |
Корнеобразование | Oбработка от болезней | СБТ-Фитолек BS26 | Предпосевная обработка клубнейПрофилактика развития широкого спектра грибных болезней30 г/ 5 л на 100 кг клубней |
СБТ-Триходермин TH82 | Профилактика развития широкого спектра грибных болезней. Равномерные всходы. Предпосевная обработка клубней 30 г/ 5 л на 100 кг клубней | ||
Вегетация | Oбработка от болезней | СБТ-Фитолек BS26 | Профилактика ризоктониоза, фомоза, фитофторозаОбработка растений при высоте 15 – 20 см. 30 г/ 10 л на 1 соткуОбработка растений перед цветением 30 г/ 10 л на 1 сотку |
СБТ-Триходермин TH82 | Профилактика ризоктониоза, фомоза, фитофторозаОбработка растений перед цветением 30 г/ 10 л на 1 сотку | ||
Борьба с вредителями | СБТ-Колорадофаг | Колорадский жук. Контроль вредителей, личинки и имаго колорадского жука Обработка растений при высоте 15 – 20 см. 30 г/ 5 л на 1 сотку Обработка растений перед цветением 30 г/ 5 л на 1 сотку | |
Подкормка | Органическое удобрение «ТОР» | Подкормка в почве в июне пропорция 1:50 | |
СБТ-Биокомплекс Амино | Стимуляция роста растений. Улучшение фотосинтетической активности Обработка растений при высоте 15 – 20 см. 20–30 мл/10 л на 1 сотку Обработка растений перед цветением 50 мл/10 л на 1 сотку | ||
Цветение | Oбработка от болезней | СБТ-Триходермин TH82 | Профилактика ризоктониоза, фомоза, фитофторозаОбработка растений во время цветения 30 г/ 10 л на 1 сотку |
СБТ-Фитолек BS26 | Профилактика ризоктониоза, фомоза, фитофторозаОбработка растений во время цветения 30 г/ 10 л на 1 сотку | ||
Борьба с вредителями | СБТ-Колорадофаг | Колорадский жук. Контроль вредителей, личинки и имаго колорадского жука. Обработка растений во время цветения. 30 г/ 5 л на 1 сотку | |
Подкормка | Органическое удобрение «ТОР» | Листовая подкормка в июле пропорция 1:50 | |
СБТ-Биокомплекс Амино | Стимуляция роста растений. Улучшение фотосинтетической активности Обработка растений во время цветения 50 мл/10 л на 1 сотку | ||
Плодоношение | Oбработка от болезней | СБТ-Фитолек BS26 | Борьба с болезнями: фитофтороз, альтернариозОбработка растений во время формирования клубней – 30 г/ 10 л на 1 сотку |
СБТ-Триходермин TH82 | Борьба с болезнями: фитофтороз, альтернариозОбработка растений во время формирования клубней – 30 г/ 10 л на 1 сотку | ||
Борьба с вредителями | СБТ–Энтолек | Колорадский жук. Контроль вредителей, личинки и имаго колорадского жука. Обработка растений во время формирования клубней 20 мл/ 10 л воды на 1 сотку | |
Подкормка | СБТ-Биокомплекс Амино | Стимуляция роста растений. Улучшение фотосинтетической активности Обработка растений во время формирования клубней 50 мл/10 л на 1 сотку |
С этим товаром покупают
//www.youtube.com/embed/KVxJin0ppdg
})
Оставьте комментарий Отменить ответ

Комментарий
Имя
В статье использованы материалы с сайтов: